審査に関する費用(税込) ※2024.10.1 現在
| 区分 | 審査料(税抜)※1件あたりにつき |
|---|---|
| 事前相談料(契約締結に至らなかった場合のみ) | 50,000円 |
| 初回審査(第2種再生医療等提供計画)※事前相談料含む | 400,000 円 |
| 初回審査(第3種再生医療等提供計画)※事前相談料含む | 300,000円 |
| 再審査 | 各初回審査の80% |
| 変更審査(第2種再生医療等提供計画) | 250,000円 |
| 変更審査(第3種再生医療等提供計画) | 200,000円 |
| 定期報告(第2種再生医療等提供計画) | 150,000円 |
| 定期報告(第3種再生医療等提供計画) | 100,000円 |
| 疾病等報告 | 100,000円 |
| 簡便な検査 | 55,000円 |
| 緊急審査 | 70,000円 |
| 中止届、終了届に対する意見(第2種再生医療等提供計画) | 150,000円 |
| 中止届、終了届に対する意見(第3種再生医療等提供計画) | 100,000円 |
| 重大な不適合に関する意見 | 150,000円 |
| その他 | 内容によって協議 |
| 契約書、議事録、意見書等の再発行 (提供医療機関側都合の場合) | 10,000円 |
